Enrollment Projection, Valparaiso Community Schools

Indiana Department of Education  

  
Enrollment Projection, Valparaiso Community Schools
6560 Valparaiso Community Schools  KG-12    3801 N Campbell St    Valparaiso, IN 46385-0000    (219) 531-3000
As of Jan 5, 2009 
Valparaiso Community Schools - Enrollment Projection
Year PKKG Gr 1Gr 2Gr 3Gr 4 Gr 5Gr 6Gr 7Gr 8 Gr 9Gr 10Gr 11Gr 12 OtherKG-67-12Total
2012-13 0 452 487 476 492 518 527 554 522 488 552 586 526 529 0 3506 3203 6,709
2011-12 0 452 476 485 502 513 537 509 476 511 593 533 534 512 0 3474 3159 6,633
2010-11 0 441 485 495 497 523 494 464 499 549 540 541 517 527 0 3399 3173 6,572
2009-10 0 450 495 490 507 481 451 486 537 499 548 524 533 490 0 3360 3131 6,491
Valparaiso Community Schools - Enrollment
2008-09 0 459 490 500 466 439 472 523 488 507 530 540 495 507 0 3349 3067 6,416
2007-08 0 464 492 443 429 461 500 481 506 487 548 502 504 500 0 3270 3047 6,317
2006-07 0 455 455 433 441 502 462 492 470 512 504 515 506 501 0 3240 3008 6,248
2005-06 0 430 433 437 489 441 488 457 485 457 527 512 517 515 0 3175 3013 6,188
2004-05 0 388 432 488 426 470 445 470 457 497 515 519 518 530 0 3119 3036 6,155

As of Jan 5, 2009 
State Total Public School Enrollment Projection
Year PKKG Gr 1Gr 2Gr 3Gr 4 Gr 5Gr 6Gr 7Gr 8 Gr 9Gr 10Gr 11Gr 12 OtherKG-67-12Total
2018-19 29680 75325 81788 79788 79157 79434 80531 81379 83085 80198 86093 82593 75970 74431 2978 557402 482370 1,072,430
2017-18 26982 75404 81733 79609 79069 79985 80671 81858 80437 81925 87674 80359 79707 72281 2526 558329 482383 1,070,220
2016-17 24529 75379 81557 79526 79625 80126 81157 79252 82168 83466 85280 84303 77408 70906 2138 556622 483531 1,066,820
2015-16 22299 75215 81464 80084 79764 80610 78570 80954 83709 81193 89474 81865 75918 70227 1803 556661 482386 1,063,149
2014-15 20272 75090 82032 80219 80233 78034 80237 82468 81431 85146 86940 80291 75181 69874 1537 558313 478863 1,058,985
2013-14 18429 75536 82156 80673 77649 79678 81706 80219 85409 82649 85348 79531 74810 70803 1348 557617 478550 1,055,944
2012-13 16754 75800 82657 78103 79332 81168 79555 84159 82900 81217 84306 79161 75872 70842 1111 560774 474298 1,052,937
2011-12 15231 76363 80047 79814 80841 79029 83502 81695 81446 80430 83901 80208 75885 69929 928 561291 471799 1,049,249
2010-11 13846 73817 81722 81299 78664 82937 80968 80228 80648 79915 85164 80219 74788 71633 771 559635 472367 1,046,619
2009-10 12587 75126 83257 79092 82487 80389 79420 79428 80152 80855 85458 79101 76637 72168 692 559199 474371 1,046,849
Public School Enrollment
2008-09 11443 76280 80932 82849 79886 78805 78542 78935 81171 80823 84476 81175 77300 72934 712 556229 477879 1,046,263
2007-08 10717 75415 85070 80501 78701 78179 78669 80087 81047 80793 84869 81914 78501 71696 450 556622 478820 1,046,609
2006-07 10096 79118 82623 79264 77983 78135 79647 79908 80934 82013 86754 82593 76653 69573 406 556678 478520 1,045,700
2005-06 10463 75500 80775 78272 77543 79047 78764 79555 82190 81975 88500 81016 73822 66978 327 549456 474481 1,034,727
2004-05 7883 73111 80225 77874 78303 78051 78289 80874 82323 82675 87758 78283 71784 63274 490 546727 466097 1,021,197
2003-04 5514 72288 79371 78236 77237 77451 79539 81050 83392 81441 84654 76593 68173 63843 1877 545172 458096 1,010,659
2002-03 5609 71543 80058 77480 76557 78867 79638 81738 81569 79199 81859 73198 68250 64059 2313 545881 448134 1,001,937
2001-02 6093 72326 79108 76600 77808 78951 80229 80549 79820 76951 78878 72971 67579 62865 4710 545571 439064 995,438
2000-01 5520 70712 78764 78004 78362 79709 79123 78988 77355 73845 79871 73148 67140 63449 4701 543662 434808 988,691
1999-00 4951 70413 80145 78741 79384 79121 77669 76702 74697 74492 80955 73488 68000 64583 4723 542175 436215 988,064

 
Indiana Accountability System for Academic Progress
©2006 Indiana Department of Education